PHÒNG GD & ĐT TP TAM KỲ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||
|
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||
|
||||||||
DANH SÁCH HSG CÁC MÔN VĂN HÓA LỚP 9 | ||||||||
CẤP THÀNH PHỐ - NĂM HỌC 2009-2010 | ||||||||
STT | Họ và tên | Lớp | Trường THCS | Giải | Môn | |||
1 | Nguyễn Thị Thu | Hà | 9.3 | Lê Hồng Phong | I | Văn | thi Tỉnh | |
2 | Trần Xuân Khánh | Tâm | 9.1 | Lê Hồng Phong | II | Văn | ||
3 | Nguyễn Thanh | Vân | 9.2 | Lê Hồng Phong | II | Anh | ||
4 | Võ Nguyễn Xuân | Huy | 9.3 | Lê Hồng Phong | III | Hóa | ||
5 | Võ Thị Hạnh | Nhân | 9.1 | Lê Hồng Phong | KK | Anh | ||
6 | Trần Minh | Hưng | 9.1 | Lê Hồng Phong | KK | Hóa | ||
7 | Võ Viết | Thịnh | 9.1 | Lê Hồng Phong | KK | Toán | ||
8 | Đoàn Diệu | Linh | 9.1 | Lê Hồng Phong | KK | Văn | ||
9 | Nguyễn Thị Thiên | Bình | 9.2 | Lê Hồng Phong | KK | Anh | ||
10 | Phạm Thị Huyền | Trâm | 9.2 | Lê Hồng Phong | KK | Hóa | ||
11 | Thái Đình Hạ | Thy | 9.2 | Lê Hồng Phong | KK | Văn | ||
12 | Phạm Lưu Kiều | Oanh | 9.3 | Lê Hồng Phong | KK | Hóa | ||
13 | Hoàng Bảo | Ngân | 9.3 | Lê Hồng Phong | III | Văn | ||
14 | Phan Ngọc | Hải | 9.4 | Lê Hồng Phong | III | Hóa | ||
GIẢI TOÀN ĐOÀN: III | ||||||||
Tam Kỳ, ngày 2 tháng 3 năm 2010 | ||||||||
P. HIỆU TRƯỞNG | ||||||||
TRẦN ANH HẢI |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn